国产亚洲精品一区二区在线观看,在线播放五十路熟妇,最近中文字幕mv在线视频www,伊人色综合九久久天天蜜桃,亚洲综合伊人久久大杳蕉

?
首頁>注冊海外公司>注冊美國公司

2023年美國各州和地方銷售稅排名

州稅 地方稅(平均) 綜合
特拉華 0.00% 0.00% 0.00%
蒙大拿 0.00% 0.00% 0.00%
新罕布什爾 0.00% 0.00% 0.00%
俄勒岡 0.00% 0.00% 0.00%
阿拉斯加 0.00% 1.76% 1.76%
夏威夷 4.00% 0.44% 4.44%
懷俄明 4.00% 1.33% 5.33%
威斯康星 5.00% 0.43% 5.43%
緬因 5.50% 0.00% 5.50%
吉尼亞 5.30% 0.43% 5.73%
首都華盛頓特區(qū) 6.00% 0.00% 6.00%
肯塔基 6.00% 0.00% 6.00%
馬里蘭 6.00% 0.00% 6.00%
密歇根 6.00% 0.00% 6.00%
愛達荷 6.00% 0.03% 6.03%
佛蒙特 6.00% 0.24% 6.24%
馬薩諸塞 6.25% 0.00% 6.25%
賓夕法尼亞 6.00% 0.34% 6.34%
康涅狄格 6.35% 0.00% 6.35%
南達科他 4.50% 1.90% 6.40%
西弗吉尼亞 6.00% 0.50% 6.50%
新澤西 6.63% 0.00% 6.63%
艾奧瓦 6.00% 0.94% 6.94%
內布拉斯加 5.50% 1.44% 6.94%
北達科他 5.00% 1.96% 6.96%
北卡羅來納 4.75% 2.23% 6.98%
印第安納 7.00% 0.00% 7.00%
羅得島 7.00% 0.00% 7.00%
密西西比 7.00% 0.07% 7.07%
佛羅里達 6.00% 1.08% 7.08%
猶他 6.10% 1.09%
俄亥俄 5.75% 1.48% 7.23%
喬治亞 4.00% 3.32% 7.32%
明尼蘇達 6.88% 0.59% 7.47%
南卡羅來納 6.00% 1.46% 7.46%
科羅拉多 2.90% 4.82% 7.72%
新墨西哥 5.13% 2.71% 7.84%
德克薩斯 6.25% 1.94% 8.19%
內華達 6.85% 1.38% 8.23%
密蘇里 4.23% 4.03% 8.26%
亞利桑那 5.60% 2.80% 8.40%
紐約 4.00% 4.52% 8.52%
加利福尼亞 7.25% 1.43% 8.68%
堪薩斯 6.50% 2.19% 8.69%
伊利諾伊 6.25% 2.57% 8.82%
俄克拉荷馬 4.50% 4.45% 8.95%
阿拉巴馬 4.00% 5.22% 9.22%
華盛頓 6.50% 2.73% 9.23%
阿肯色 6.50% 3.01% 9.51%
路易斯安那 4.45% 5.07% 9.52%
田納西 7.00% 2.55% 9.55%
?

請您完善以下資料

公司注冊地
公司中文名
公司英文名
*姓名
*電話
*驗證碼